Edelstahl Rostfrei (RSH)
Neben der besonderen Beständigkeit gegen chemische Einflüsse und den daraus resultierenden Aspekten für eine Vielzahl von Branchen, werden nichtrostende Stähle gerne wegen ihrer Temperaturbelastbarkeit verwendet.
| WS-Nr. | EN - Bezeichnung neu | DIN Bezeichnung alt | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1.4000 | X6Cr13 | nichtrostender Stahl, korrosionsbeständige Stähle | |
| 1.4003 | X2CrNi12 | X 2 Cr 11 | nichtrostender Stahl, ferritisch |
| 1.4005 | X12CrS13 | X 12 CrS 13 | nichtrostender Stahl, martensitisch |
| 1.4006 | X12Cr13 | X 12 Cr 13, X 10 Cr 13 | nichtrostender Stahl, martensitisch |
| 1.4016 | X6Cr17 | X 6 Cr 17 | nichtrostender Stahl, ferritisch |
| 1.4021 | X20Cr13 | X 20 Cr 13 | nichtrostender Stahl, martensitisch |
| 1.4034 | X46Cr13 | X 46 Cr 13 | nichtrostender Stahl, martensitisch |
| 1.4057 | X17CrNi16-2, X19CrNi17-2 | X 20 CrNi 17 2 | chemisch beständiger, martensitisch |
| 1.4104 | X14CrMoS17 | X 12 CrMoS 17 | nichtrostender Stahl, martensitisch |
| 1.4105 | X6CrMoS17 | X 4 CrMoS 18 | nichtrostender Stahl, ferritisch |
| 1.4111 | X110CrMoV15 | nichtrostender Stahl, korrosionsbeständige Stähle | |
| 1.4112 | X90CrMoV18 | X 90 CrMoV 18 | nichtrostender Stahl, martensitisch |
| 1.4120 | X20CrMo13 | X 20 CrMo 13 | nichtrostender Stahl |
| 1.4122 | X39CrMo17-1 | X 35 CrMo 17 | nichtrostender Stahl, martensitisch |
| 1.4125 | X105CrMo17 | nichtrostender Stahl, korrosionsbeständige Stähle | |
| 1.4162 | X2CrMnNiN22-5-2 | nichtrostender Stahl, korrosionsbeständige Stähle | |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | X 5 CrNi 18 10 | nichtrostender Stahl, austenitisch |
| 1.4305 | X8CrNiS18-9 | X 10 CrNiS 18 9 | nichtrostender Stahl, austenitisch |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | X 2 CrNi 19 11 | nichtrostender Stahl, austenitisch |
| 1.4307 | X2CrNi18-9 | X 2 CrNi 18 9 | nichtrostender Stahl, austenitisch |
| 1.4310 | X10CrNi18-8 | X 12 CrNi 17 7 | nichtrostender Stahl, austenitisch |
| 1.4311 | X2CrNiN18-10 | X 2 CrNiN 18 10 | nichtrostender Stahl, austenitisch |
| 1.4313 | X3CrNiMo13-4 | X 4 CrNi 13 4 | nichtrostender Stahl, martensitisch |
| 1.4315 | X5CrNiN19-9 | nichtrostender Stahl, korrosionsbeständige Stähle | |
| 1.4318 | X2CrNiN18-7 | X 2 CrNiN 18 7 | nichtrostender Stahl, austenitisch |


