Hochleistungswerkstoffe
Wir sind Ihr Experte für alle Arten von hochlegierten Sonderstählen und Titan (alle Grade), mit dem nötigen Know-how Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Egal ob hohe Temperaturen, extreme mechanische Belastungen oder aggressive Chemikalien!
| WS-Nr. | EN - Bezeichnung neu | DIN Bezeichnung alt | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ETG 100 | ETG 100 | Hochfester Sonderbaustahl | |
| ETG 88 | ETG 88 | Hochfester Sonderbaustahl | |
| 1.3813 | X40MnCrN19 | amagnetische Stähle | |
| 1.3816 | X10CrMnN18-18 | amagnetische Stähle | |
| 1.3817 | X40MnCr18 | amagnetische Stähle | |
| 1.3912 | Ni36 | X 10 Ni 36 | Eisen-Nickel-Legierung, amagnetisch |
| 1.3917 | Ni42 | X 10 Ni 42 | Eisen-Nickel-Legierung |
| 1.3926 | Ni48 | Ni48 | Eisen-Nickel-Legierung |
| 1.3932 | NiMn20-6 | amagnetische Stähle | |
| 1.3952 | X2CrNiMoN18-14 | amagnetische Stähle | |
| 1.3964 | X 2 CrNiMnMoNNb 21 16 5 3 | X 2 CrNiMnMoNNb 21 16 5 3 | nichtmagnetisierbarer Stahl, amagnetisch |
| 1.3965 | X8CrMnNi18-8 | amagnetische Stähle | |
| 1.3974 | X3CrNiMoNbN23-17 | amagnetische Stähle | |
| 1.3980 | X5NiCrTiMoY26-15 | amagnetische Stähle | |
| 1.3981 | X3NiCo29-18 | Alloy K | ASTM F15 |
| 1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | UNS-Nr. S32706, ASTM A182-F55, Super-Duplex, korrosionsbeständige Stähle | |
| 1.4507 | Alloy 255 | Alloy 255 | UNS-Nr. S32550, ASTM A182-F61/A276 |
| 1.4529 | X1NiCrMoCu25 20 6 | X1NiCrMoCu25 20 6 | UNS-Nr. N08926, ASTM B649 |
| 1.4539 | X1NiCrMoCu25 20 5 | X1NiCrMoCu25 20 5 | UNS-Nr. N08904, ASTM B649 |
| 1.4547 | Alloy 254 SMO | Alloy 254 SMO | UNS-Nr. S31254, ASTM A473/A479 |
| 1.4562 | Alloy 31 | Alloy 31 | UNS-Nr. N08031, ASTM B564/B649 |
| 1.4563 | Alloy 28 | Alloy 28 | UNS-Nr. N08028, ASTM B709 |
| 1.4862 | X 8 NiCrSi 38 18 | X 8 NiCrSi 38 18 | Incoloy DS |
| 1.4876 | Alloy 800 | Alloy 800 | UNS-Nr. N08800, ASTM B564/B408 |
| 1.4876H | Alloy 800 H | Alloy 800 H | UNS-Nr. N08810, ASTM B564/B408 |

