NE-Metalle
(Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze)
Ob Platten, Bleche, Bänder, Drähte, Stangen, Profile oder Rohre, wir helfen Ihnen bei Ihrem spezifischen Bedarf weiter! Je nach Einsatzbereich und benötigten Eigenschaften finden Sie bei uns das richtige Material bzw. die geeignete Legierung.
NE-Metalle
| WS-Nr. | EN - Bezeichnung neu | DIN Bezeichnung alt | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 2.0040 | Cu-OF | OF-Cu | Knetlegierung mit mind. 99,95% Cu, sauerstofffrei |
| 2.0060 | Cu-ETP | E-Cu57 | elekrolytisch raffiniertes sauerstoffhaltiges Kupfer, min. 99.9% Cu |
| 2.0065 | Cu-ETP | E-Cu58 | elekrolytisch raffiniertes sauerstoffhaltiges Kupfer, min. 99.9% Cu |
| 2.0070 | Cu-PHC/Cu-HCp | SE-Cu | |
| 2.0070 | CW 020 A/021A | SE-Cu | |
| 2.0090 | Cu-DHP | SF-Cu | desoxidiertes Kupfer mit mindestens 99.9% Cu, sauerstofffrei |
| 2.0240 | CuZn15 | Ms85 | Kupfer-Zink Knetlegierung |
| 2.0265 | CuZn30 | Ms70 | Kupfer-Zink Knetlegierung |
| 2.0321 | CuZn37 | Ms63 | Kupfer-Zink Knetlegierung |
| 2.0380 | CuZn39Pb2 | Ms58 | Kupfer-Zink-Blei Knetlegierung |
| 2.0401 | CuZn39Pb3 | Ms58 | Kupfer-Zink-Blei Knetlegierung |
| 2.0540 | CuZn35Ni3Mn2AlPb | CuZn35Ni2 | |
| 2.0540 | CW 710 R | ||
| 2.0872 | CW 325 H | CuNi10Fe1Mn | |
| 2.1020 | CUSN6 | CuSn6 | Bronze |
| 2.1020 | CW 452 K | ||
| 2.1293 | CW 106 C | ||
| 2.1293 | CuCr1ZR | Kupfer-Chrom-Zirkonium | |
| 3.0255 | EN AW-Al99,5 | Al 99,5 | Reinaluminium |
| 3.0255 | EN AW-1050A | Al 99,5 | Reinaluminium |
| 3.0257 | EN AW-1350 | E-Al99,5 | Reinaluminium |
| 3.0257 | EN AW-Eal | E-Al99,5 | Reinaluminium |
| 3.0615 | EN AW-AlMgSiPb | AlMgSiPb | Aluminium-Magnesium-Silizium-Knetlegierung |
| 3.0615 | EN AW-6012 | AlMgSiPb | Aluminium-Magnesium-Silizium-Knetlegierung |
| 3.1325 | EN AW-AlCu4MgSi | AlCuMg1 | Aluminium-Kupfer-Knetlegierung |


